當前位置:首頁 > 產品中心 > 環境監測系統 > 工業園區環境在線監測系統 > 工業園區環境在線監測系統
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農業,文體,地礦 | 
中工天地工業園區環境在線監測系統由前端監測設備(可監測如:粉塵顆粒物、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、二 氧化硫(SO2) 、二氧化氮(NO2)、 一氧化氬(NO)、 臭氧(O3)、甲烷、硫化氫噪音、溫濕度等等) 。數據傳輸網絡、管理平臺三部分組成。可對普通辦公、電子、機械、化工等I業企業園區實施監測監控。本系統具有部署快速、方便靈活等特點,實時監測實時發布監測數據,具有超標預警功能,移動端、電腦端都可實時查看和遠程監管。為預測預警,溯源及治理等環保決策提供數據支持。
工業園區環境在線監測系統技術參數
|              檢測項  |                          標準量程  |                          單位  |                          精度  |                          分辨率  |                          配置  |                          環境溫度  |                          環境濕度  |         
|              PM2.5  |                          0~1000  |                          μg/m3  |                          <±10%  |                          0.1  |                          標配  |                          -10~50℃  |                          0~95%  |         
|              PM10  |                          0~2000  |                          μg/m3  |                          <±10%  |                          0.1  |                          標配  |                          -10~50℃  |                          0~95%  |         
|              PM100  |                          0~20000  |                          μg/m3  |                          <±20%  |                          0.1  |                          選配  |                          -10~50℃  |                          0~90%  |         
|              溫度  |                          -40~80  |                          ℃  |                          ±0.2  |                          0.1  |                          標配  |                          -40~80℃  |                          0~99%  |         
|              濕度  |                          0~100%  |                          RH  |                          1%  |                          0.1  |                          標配  |                          -40~80℃  |                          0~99%  |         
|              風力  |                          0~70  |                          m/s  |                          <±0.3  |                          0.1  |                          選配  |                          -10~60℃  |                          0~95%  |         
|              風向  |                          0~360  |                          。  |                          <±1  |                          0.1  |                          選配  |                          -10~60℃  |                          0~95%  |         
|              噪音  |                          30~130  |                          DB  |                          <±1  |                          0.1  |                          選配  |                          -20~60℃  |                          0~95%  |         
產品咨詢